
- 패스트 델리매
- 품질 보증
- 24/7 고객 서비스
제품 소개

매개변수
| 전기적 특성 | |
| 충전 용량 | 22/44kW |
| 커넥터 수 | 1/2 |
| 커넥터 유형 | 유형 1(SAE J1772), 유형 2(IEC 62196-2), NACS |
| 고정 케이블 길이 | 5 m |
| 연결 용량 | 3-상, 400/480V AC, 32A/32A * 2, 50-60Hz |
| 측광 | 옵션 MID 미터 |
| 안전 및 인증 | |
| 지락 감지 | 6mA DC CCID |
| 주택 화재 등급 | UL94V-0 |
| 보관온도 | -35도에서 +60도까지 |
| 작동 온도 | -20도에서 +50도까지 |
| 작동 습도 | 최대. 95% 비응결 |
| 인클로저 등급 | IP55 등급 |
| 인증됨 | CE/미국 |
| 규정 준수 | UL2231, UL2594, FCC 파트15, IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, |
| CSA C22.2 번호.280-13 | |
| 연결 및 설치 | |
| 권한 부여 | 자동 시작/비밀번호/RFID 카드 |
| 상태 표시 / HMI | 4.3-인치 화면 |
| WLAN 통신 | Wi-Fi/블루투스 4.0 |
| 셀룰러 통신 | (선택 사항) 4G LTE(EU) |
| 외부 직렬 통신 | 동적 로드 밸런싱 및 태양광 통합을 위한 RS485 인터페이스 |
| (백엔드를 통해 지원되는 경우 예약된 충전도 가능) | |
| 충전 프로토콜 - 허브 | 당량 1.6 |
| 포지셔닝 | GPS(옵션) / Wi-Fi |
| 최대 설치 높이 | 해발 +2000m |
| 물리적 특성 | |
| 주택 | 판금 |
| 포장 크기(WxHxD) | 1215x311x311mm |
| 총중량 | 50kg |
| 순중량 | 35kg |
| 설치 | 플로어 스탠딩 일체형 독립형 유닛 |
| 표준 색상 | 미스티 블랙, 폴라 화이트 |
차원

인증

인기 탭: 상업용, 중국, 공장, 맞춤형, 전문가용 ac 22/44kw 충전 스테이션







